سلسلة بوكر WSOP تعود إلى هاراز شيروكي مع جوائز مضمونة بقيمة 4 مليون دولار
07.08.2025

لاس فيغاس، نيفادا (1 أغسطس 2023) - ستنطلق المحطة الثانية من سلسلة بطولات بوكر العالمية (WSOP) يوم الخميس، حيث تتجه السلسلة إلى شيروكي للمرة الثالثة في عام 2023. لقد نمت Harrah's Cherokee، في Ashville، نورث كارولينا، لتصبح قوة كبيرة في Circuit مع العديد من الجوائز المالية القياسية في السنوات القليلة الماضية. ومن المتوقع وجود حقول مماثلة هذه المرة، وتضع المنشأة سقفًا عاليًا مع أكثر من 4 ملايين دولار من الضمانات الإجمالية عبر 19 حدثًا حلقيًا.
ستستمر السلسلة في الفترة ما بين 3 أغسطس و 14 أغسطس وستنطلق يوم الخميس مع $400 No-Limit Hold'em Big 30K Stack، ورحلة A من الحدث رقم 2: $400 No-Limit Hold'em. في وقت سابق من هذا العام، اجتذب نفس حدث $400 No-Limit Hold'em ما مجموعه 3,120 مشاركًا، مما أدى إلى توليد جائزة مالية ضخمة بقيمة $816,755، مما يشير إلى أن ضمان هذا العام البالغ $500,000 لن يدخل حيز التنفيذ. تشمل أبرز الأحداث الأخرى في الجدول الزمني $400 Monster Stack (8 أغسطس)، و $2,200 High Roller (13 أغسطس) والحدث الرئيسي في السلسلة - $1,700 MAIN EVENT. سيتكون الحدث الرئيسي $1,700 من رحلتين افتتاحيتين، حيث تبدأ الرحلة A في الساعة 11:00 صباحًا في 11 أغسطس وتبدأ الرحلة B في نفس الوقت في اليوم التالي. سيختتم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام في اليوم الأخير من السلسلة، الاثنين 14 أغسطس. اجتذب الحدث الرئيسي الأخير في Harrah's Cherokee عددًا كبيرًا من المشاركين بلغ 1,205 مشاركًا، ليبلغ مجموع الجوائز المالية $1,663,301. فاز Ryan Jones في ذلك الوقت بجائزة قدرها $312,131 وسيبقى البطل الحالي حتى اختتام الحدث الرئيسي لهذا العام.
سيقدم شريك الوسائط الرسمي لسلسلة بطولات بوكر العالمية (WSOP)، Poker.org، تغطية كاملة للسلسلة مع تقارير عن عدد الرقائق في نهاية الليل، والمقابلات، وأبرز اللحظات في الأيدي الكبيرة، وأكثر من ذلك بكثير. تأكد من متابعة Poker.org على Twitter (@pokerorg) و Instagram (@poker_org_) لعدم تفويت أي من الأحداث.
سيتأهل جميع الفائزين الرسميين بالخواتم الذهبية من محطة WSOP Circuit هذه للمشاركة في "بطولة الأبطال" بدعوة خاصة فقط. سيقام حدث freeroll بقيمة مليون دولار خلال بطولة World Series of Poker لعام 2024 في لاس فيغاس. سيكون الفائزون عبر الإنترنت لعام 2024 مؤهلين أيضًا للمنافسة في هذا الحدث المرموق. إليكم نظرة على جدول أحداث الخواتم في Harrah's Cherokee:
الخميس، 3 أغسطس، 4:00 مساءً، يومين | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - الرحلة A $500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الجمعة، 4 أغسطس، 10:00 صباحًا، يومين | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - الرحلة B $500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الجمعة، 4 أغسطس، 4:00 مساءً، يومين | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - الرحلة C $500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
السبت، 5 أغسطس، 10:00 صباحًا، يومين | حدث WSOPC رقم 2: $400 No-Limit Hold'em - الرحلة D $500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
السبت، 5 أغسطس، 4:00 مساءً، يوم אחד | حدث WSOPC رقم 3: $400 No-Limit Hold'em $100,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الأحد، 6 أغسطس، 10:00 صباحًا، يوم אחד | حدث WSOPC رقم 4: $400 حدث كبار السن $150,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الأحد، 6 أغسطس، 3:00 مساءً، يومين | حدث WSOPC رقم 5: $600 No-Limit Hold'em $150,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $600 |
الاثنين، 7 أغسطس، 10:00 صباحًا، يوم אחד | حدث WSOPC رقم 6: $400 No-Limit Hold'em 6-Handed $150,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الاثنين، 7 أغسطس، 4:00 مساءً، يوم אחד | حدث WSOPC رقم 7: $400 No-Limit Hold'em $150,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الثلاثاء، 8 أغسطس، 10:00 صباحًا، يومين | حدث WSOPC رقم 8: $400 No-Limit Hold'em - Monster Stack - الرحلة A $500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الثلاثاء، 8 أغسطس، 4:00 مساءً، يومين | حدث WSOPC رقم 9: $600 Pot-Limit Omaha $75,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $600 |
الأربعاء، 9 أغسطس، 10:00 صباحًا، يومين | حدث WSOPC رقم 8: $400 No-Limit Hold'em - Monster Stack - الرحلة B $500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الخميس، 10 أغسطس، 11:00 صباحًا، يومين | حدث WSOPC رقم 10: $1,100 No-Limit Hold'em $200,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $1,100 |
الخميس، 10 أغسطس، 4:00 مساءً، يوم أحد | حدث WSOPC رقم 11: $400 No-Limit Hold'em $75,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الجمعة، 11 أغسطس، 10:00 صباحًا، يوم أحد | حدث WSOPC رقم 12: $250 حدث السيدات $10,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $250 |
الجمعة، 11 أغسطس، 11:00 صباحًا، ثلاثة أيام | حدث WSOPC رقم 13: $1,700 MAIN EVENT - الرحلة A $1,500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $1,700 |
الجمعة، 11 أغسطس، 4:00 مساءً، يوم أحد | حدث WSOPC رقم 14: $400 No-Limit Hold'em $75,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
السبت، 12 أغسطس، 11:00 صباحًا، ثلاثة أيام | حدث WSOPC رقم 13: $1,700 MAIN EVENT - الرحلة B $1,500,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $1,700 |
السبت، 12 أغسطس، 4:00 مساءً، يوم أحد | حدث WSOPC رقم 15: $400 No-Limit Hold'em $75,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الأحد، 13 أغسطس، 10:00 صباحًا، يوم أحد | حدث WSOPC رقم 16: $250 حدث كبار السن $75,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $250 |
الأحد، 13 أغسطس، 2:00 مساءً، يومين | حدث WSOPC رقم 17: $2,200 HIGH ROLLER $100,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $2,200 |
الأحد، 13 أغسطس، 6:00 مساءً، يوم أحد | حدث WSOPC رقم 18: $400 No-Limit Hold'em Turbo $25,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
الاثنين، 14 أغسطس، 11:00 صباحًا، يوم أحد | حدث WSOPC رقم 19: $400 No-Limit Hold'em Double Stack Closer $50,000 مضمونة ورقة هيكل جائزة مالية | $400 |
ستقام بعض الأحداث الحلقية غير الرسمية والأقمار الصناعية طوال سلسلة Harrah's Cherokee Circuit. للحصول على جدول كامل، بما في ذلك الأقمار الصناعية والأحداث الليلية، انقر هنا. للحصول على سعر غرفة خاص، استخدم الرمز WSOP23 عند الحجز من خلال هذا الرابط.